| SKU | Qty | Length | Description | Sales Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SMLL11016RS | 772 | 16′ | Odd Pattern 1 x 10 x 16′ E.W.P – R.S. 1 Side | $15.00 | $11,580.00 |
| SMLL11014RS | 170 | 14′ | Odd Pattern 1 x 10 x 14′ E.W.P – R.S. 1 Side | $13.00 | $2,210.00 |
| SMLL11012RS | 795 | 12′ | Odd Pattern 1 x 10 x 12′ E.W.P – R.S. 1 Side | $12.00 | $9,540.00 |
| SMLL11010RS | 492 | 10′ | Odd Pattern 1 x 10 x 10′ E.W.P – R.S. 1 Side | $11.00 | $5,412.00 |
| SMLL11016SL | 528 | 16′ | Odd Pattern 1 x 10 x 16′ (Ship Lap) – R.S. E.W.P. (8-5/8″ Coverage) | $17.50 | $9,240.00 |
| SMLL11012SL | 234 | 12′ | Odd Pattern 1 x 10 x 12′ (Ship Lap) – R.S. E.W.P. (8-5/8″ Coverage) | $14.00 | $3,276.00 |
Weight: 58,096
Subtotal: $41,258.00
Sales Tax: $2,475.48
